ホーム > 数字で見る沖縄の離島医療 > 専門医による巡回診療実績
ゆいまーるプロジェクトでは、沖縄離島を中心に勤務医師のいない診療所へ
専門医による巡回診療を行っています。
あなたも専門医として、おきなわ離島の巡回診療をしてみませんか?
項目名をクリックすると並び順が変更出来ます
専門医 派遣期間 | 診療科 | 派遣先 | 専門医 | 専門医 所属施設 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04~2024-12-04 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-12-04~2024-12-04 | 眼科 | 伊江村立診療所 | - | - |
2024-11-28~2024-11-28 | 耳鼻咽喉科 | 伊江村立診療所 | - | - |
2024-11-22~2024-11-22 | 整形外科 | 伊是名診療所 | - | - |
2024-11-22~2024-11-22 | 眼科 | 渡嘉敷診療所 | - | - |
2024-11-20~2024-11-20 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-11-15~2024-11-15 | 眼科 | 粟国診療所 | - | - |
2024-11-13~2024-11-13 | 眼科 | 南大東診療所 | - | - |
2024-11-08~2024-11-08 | 眼科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-11-07~2024-11-07 | 整形外科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-11-06~2024-11-06 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-10-31~2024-10-31 | 耳鼻咽喉科 | 伊江村立診療所 | - | - |
2024-10-25~2024-10-25 | 整形外科 | 粟国診療所 | - | - |
2024-10-16~2024-10-16 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-10-11~2024-10-11 | 眼科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-10-10~2024-10-10 | 整形外科 | 黒島診療所 | - | - |
2024-10-09~2024-10-09 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-09-26~2024-09-26 | 眼科 | 伊平屋診療所 | - | - |
2024-09-25~2024-09-25 | 眼科 | 伊江村立診療所 | - | - |
2024-09-25~2024-09-25 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-09-20~2024-09-20 | 眼科 | 伊是名診療所 | - | - |
2024-09-20~2024-09-20 | 眼科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-09-20~2024-09-20 | 整形外科 | 南大東診療所 | - | - |
2024-09-12~2024-09-12 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-09-05~2024-09-05 | 整形外科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-09-05~2024-09-05 | 耳鼻咽喉科 | 伊江村立診療所 | - | - |
2024-09-04~2024-09-04 | 眼科 | 久高診療所 | - | - |
2024-08-30~2024-08-30 | 眼科 | 与那国町診療所 | - | - |
2024-08-29~2024-08-29 | 眼科 | 渡嘉敷診療所 | - | - |
2024-08-23~2024-08-23 | 整形外科 | 粟国診療所 | - | - |
あなたも専門医として、おきなわ離島の巡回診療をしてみませんか?