ホーム > 数字で見る沖縄の離島医療 > 専門医による巡回診療実績
ゆいまーるプロジェクトでは、沖縄離島を中心に勤務医師のいない診療所へ
専門医による巡回診療を行っています。
あなたも専門医として、おきなわ離島の巡回診療をしてみませんか?
項目名をクリックすると並び順が変更出来ます
専門医 派遣期間 | 診療科 | 派遣先 | 専門医 | 専門医 所属施設 |
---|---|---|---|---|
2022-04-28~2022-04-28 | 眼科 | 黒島診療所 | - | - |
2022-04-27~2022-04-27 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-04-21~2022-04-21 | 眼科 | 渡嘉敷診療所 | - | - |
2022-04-21~2022-04-21 | 整形外科 | 久高診療所 | - | - |
2022-04-20~2022-04-20 | 眼科 | 粟国診療所 | - | - |
2022-04-15~2022-04-15 | 眼科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-04-13~2022-04-13 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-04-07~2022-04-07 | 整形外科 | 黒島診療所 | - | - |
2022-03-25~2022-03-25 | 整形外科 | 粟国診療所 | - | - |
2022-03-24~2022-03-24 | 整形外科 | 伊平屋診療所 | - | - |
2022-03-23~2022-03-23 | 整形外科 | 渡嘉敷診療所 | - | - |
2022-03-18~2022-03-18 | 眼科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-03-16~2022-03-16 | 眼科 | 伊是名診療所 | - | - |
2022-03-16~2022-03-16 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-03-10~2022-03-10 | 整形外科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-03-09~2022-03-09 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-03-08~2022-03-08 | 皮膚科 | 黒島診療所 | - | - |
2022-03-04~2022-03-04 | 眼科 | 伊江村立診療所 | - | - |
2022-02-25~2022-02-25 | 整形外科 | 伊是名診療所 | - | - |
2022-02-18~2022-02-18 | 眼科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-02-16~2022-02-16 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-02-10~2022-02-10 | 整形外科 | 黒島診療所 | - | - |
2022-02-09~2022-02-09 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-02-08~2022-02-08 | 皮膚科 | 渡嘉敷診療所 | - | - |
2022-01-24~2022-01-24 | 眼科 | 黒島診療所 | - | - |
2022-01-19~2022-01-19 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-01-13~2022-01-13 | 整形外科 | 与那国町診療所 | - | - |
2022-01-12~2022-01-12 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
2021-12-24~2021-12-24 | 耳鼻咽喉科 | 黒島診療所 | - | - |
2021-12-22~2021-12-22 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
あなたも専門医として、おきなわ離島の巡回診療をしてみませんか?