ホーム > 数字で見る沖縄の離島医療 > 専門医による巡回診療実績
ゆいまーるプロジェクトでは、沖縄離島を中心に勤務医師のいない診療所へ
専門医による巡回診療を行っています。
あなたも専門医として、おきなわ離島の巡回診療をしてみませんか?
項目名をクリックすると並び順が変更出来ます
専門医 派遣期間 | 診療科 | 派遣先 | 専門医 | 専門医 所属施設 |
---|---|---|---|---|
2020-12-23~2020-12-23 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-12-18~2020-12-18 | 眼科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-12-18~2020-12-18 | 眼科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-12-17~2020-12-17 | 整形外科 | 黒島診療所 | - | - |
2020-12-16~2020-12-16 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-12-10~2020-12-10 | 眼科 | 久高診療所 | - | - |
2020-12-03~2020-12-03 | 整形外科 | 久高診療所 | - | - |
2020-12-01~2020-12-01 | 皮膚科 | 黒島診療所 | - | - |
2020-11-26~2020-11-26 | 眼科 | 黒島診療所 | - | - |
2020-11-26~2020-11-26 | 整形外科 | 伊平屋診療所 | - | - |
2020-11-25~2020-11-25 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-11-20~2020-11-20 | 眼科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-11-19~2020-11-19 | 耳鼻咽喉科 | 黒島診療所 | - | - |
2020-11-19~2020-11-19 | 眼科 | 渡嘉敷診療所 | - | - |
2020-11-18~2020-11-18 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-11-13~2020-11-13 | 眼科 | 渡嘉敷診療所 | - | - |
2020-11-11~2020-11-11 | 耳鼻咽喉科 | 伊江村立診療所 | - | - |
2020-10-30~2020-10-30 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-10-29~2020-10-29 | 眼科 | 伊江村立診療所 | - | - |
2020-10-28~2020-10-28 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-10-26~2020-10-26 | 耳鼻咽喉科 | 伊平屋診療所 | - | - |
2020-10-22~2020-10-22 | 整形外科 | 久高診療所 | - | - |
2020-10-15~2020-10-15 | 整形外科 | 黒島診療所 | - | - |
2020-10-14~2020-10-14 | 耳鼻咽喉科 | 伊江村立診療所 | - | - |
2020-10-09~2020-10-09 | 眼科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-10-05~2020-10-05 | 皮膚科 | 黒島診療所 | - | - |
2020-10-01~2020-10-01 | 眼科 | 久高診療所 | - | - |
2020-09-30~2020-09-30 | 耳鼻咽喉科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-09-25~2020-09-25 | 皮膚科 | 与那国町診療所 | - | - |
2020-09-25~2020-09-25 | 整形外科 | 伊平屋診療所 | - | - |
あなたも専門医として、おきなわ離島の巡回診療をしてみませんか?