ホーム > 数字で見る 沖縄の離島医療
ヘリコプター等による急患搬送件数及び医師等添乗件数
2022年度実績 年間355件
島別の搬送件数
| 島名 | 件数 |
|---|---|
| 伊平屋島 | 15 |
| 伊是名島 | 4 |
| 伊江島 | 2 |
| 粟国島 | 13 |
| 渡名喜島 | 13 |
| 渡嘉敷島 | 12 |
| 島名 | 件数 |
|---|---|
| 座間味島 | 4 |
| 阿嘉島 | 7 |
| 久米島 | 103 |
| 北大東島 | 7 |
| 南大東島 | 24 |
| 宮古島 | 31 |
| 島名 | 件数 |
|---|---|
| 石垣島 | 47 |
| 西表島 | 16 |
| 竹富島 | 1 |
| 黒島 | 7 |
| 波照間島 | 7 |
| 小浜島 | 2 |
| 島名 | 件数 |
|---|---|
| 新城島 | 0 |
| 鳩間島 | 0 |
| 与那国島 | 17 |
| 多良間島 | 12 |
| 津堅島 | 10 |
| 久高島 | 1 |
| 本島・その他 | 0 |



































